白银市中西医结合医院手术器械及麻醉咽喉镜采购项目成交公告
甘肃西招国际招标有限公司受白银市中西医结合医院的委托,对白银市中西医结合医院手术器械及麻醉咽喉镜采购项目组织竞争性磋商,磋商小组于2023年08月25日确定成交结果,现将结果公布如下:
1、项目编号:ZXYJH-2023-024
2、项目预算:10.56万元
3、成交内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
自动气压止血仪 | 博华 | BHZ-I型 | 威海市博华医疗设备有限公司 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| |
2 | 新型智能多用途恒温箱 | 福意联 | FYL-YS-310L | 北京福意电器有限公司 | 1 | 19000.00 | 19000.00 |
|
3 | 麻醉咽喉镜 (麻醉喉镜) | 跃进 | MHJ-Ⅰ型 | 上海跃进医用光学器械厂 | 1 | 990.00 | 990.00 |
|
跃进 | MHJ-Ⅱ型 | 上海跃进医用光学器械厂 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
| ||
跃进 | MHJ-Ⅲ型 | 上海跃进医用光学器械厂 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| ||
4 | 麻醉视频喉镜
| 斯美特 | SMT-II型 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | 1 | 21000.00 | 21000.00 |
|
5 | 胸腔镊 | 上海医疗器械 | 20cm直无钩 有定位 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 a。 | 2 | 150.00 | 300.00 |
|
6 | 取石钳 | 上海医疗器械 | 24cm 迭鳃式 弯(膀胱) | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 1 | 450.00 | 450.00 |
|
7 | 无损伤止血钳 | 上海医疗器械 | 22cm直 双齿 弯柄 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 2 | 2050.00 | 4100.00 |
|
8 | 钢丝穿引器 | 津东希翼 | 25cm H30 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 2 | 305.00 | 610.00 |
|
9 | 侧弯尖球头脑膜剪 | 津东希翼 | 150 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 600.00 | 600.00 |
|
10 | 圆弯头脑膜剪 | 津东希翼 | 180 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 600.00 | 600.00 |
|
11 | 精细无齿镊 | 津东希翼 | 200直型 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 470.00 | 470.00 |
|
12 | 脑部直形解剖镊 | 津东希翼 | 200 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 460.00 | 460.00 |
|
13 | 精细无齿镊 | 津东希翼 | 200-弯型 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 430.00 | 430.00 |
|
14 | 脑膜镊 | 津东希翼 | 200*2*3 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 410.00 | 410.00 |
|
15 | 枪形精细无齿镊 | 津东希翼 | 200 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 410.00 | 410.00 |
|
16 | 头皮夹钳 | 津东希翼 | 160 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 3 | 610.00 | 1830.00 |
|
17 | 颅骨钻孔保护钳 | 津东希翼 | 180 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1450.00 | 1450.00 |
|
18 | 颅骨咬骨钳 | 津东希翼 | 200 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 910.00 | 910.00 |
|
19 | 脑膜挑针 | 津东希翼 | 150锐 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 520.00 | 520.00 |
|
20 | 脑膜剥离器 | 津东希翼 | 240 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 330.00 | 330.00 |
|
21 | 双头剥离器 | 津东希翼 | 240带孔 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 380.00 | 380.00 |
|
22 | 双头剥离器 | 津东希翼 | 280 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 380.00 | 380.00 |
|
23 | 脑压板 | 津东希翼 | 200*7*9 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 230.00 | 230.00 |
|
24 | 脑压板 | 津东希翼 | 200*15*13 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 230.00 | 230.00 |
|
25 | 脑压板 | 津东希翼 | 200*11*18 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 230.00 | 230.00 |
|
26 | 脑压板 | 津东希翼 | 200*20*22 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 260.00 | 260.00 |
|
27 | 脑压板 | 津东希翼 | 230*7*9 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 280.00 | 280.00 |
|
28 | 脑压板 | 津东希翼 | 230*11*13 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 330.00 | 330.00 |
|
29 | 直型神经根拉钩 | 津东希翼 | 240 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 260.00 | 260.00 |
|
30 | 角型神经拉钩 | 津东希翼 | 120*120*90°*10 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 260.00 | 260.00 |
|
31 | 椎板咬骨钳 | 津东希翼 | 180*3/10*90°*10 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
|
32 | 椎板咬骨钳 | 津东希翼 | 180*4/10*90°超薄型 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
|
33 | 直脑吸引管 | 津东希翼 | 200中3 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 260.00 | 260.00 |
|
34 | 脑吸引管 | 津东希翼 | 260*中3 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 620.00 | 620.00 |
|
35 | 脑吸引管 | 津东希翼 | 200*中5弯 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 380.00 | 380.00 |
|
36 | 脑吸引管 | 津东希翼 | 260*中5弯 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 420.00 | 420.00 |
|
37 | 快速钻颅穿刺锥 | 津东希翼 | 170 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 420.00 | 420.00 |
|
38 | 吸引针 | 津东希翼 | 123*2.1 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 240.00 | 240.00 |
|
39 | 吸引针 | 津东希翼 | 123*3.2 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 240.00 | 240.00 |
|
40 | R吸引针 | 津东希翼 | 123*3.6 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 260.00 | 260.00 |
|
41 | 直头颅骨骨膜剥离器 | 津东希翼 | 200*8(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 300.00 | 300.00 |
|
42 | 弯头颅骨骨膜剥离器 | 津东希翼 | 160*11(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 350.00 | 350.00 |
|
43 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 津东希翼 | 220*10(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 380.00 | 380.00 |
|
44 | 弯弯头颅骨骨膜剥离器 | 津东希翼 | 220*15(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 390.00 | 390.00 |
|
45 | 椎板剥离器 | 津东希翼 | 220*15(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 350.00 | 350.00 |
|
46 | 椎板剥离器 | 津东希翼 | 220*20(铝柄) | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 350.00 | 350.00 |
|
47 | 左侧角40°双关节咬骨钳- | 津东希翼 | 220*6 直头 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 840.00 | 840.00 |
|
48 | 右侧角40°双关节咬骨钳 | 津东希翼 | 240*4 直头 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 840.00 | 840.00 |
|
49 | 双关节咬骨钳 | 津东希翼 | 170*3*15”弯头 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 840.00 | 840.00 |
|
50 | 后颅凹咬骨钳 | 津东希翼 | 205*5.5 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
|
51 | 双关节后颅凹咬骨钳 | 津东希翼 | 230*7 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
|
52 | 双关节棘突咬骨钳 | 津东希翼 | 240*16-直 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 1100.00 | 1100.00 |
|
53 | 刮匙 | 津东希翼 | 250*8 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|
54 | 脑刮匙 | 津东希翼 | 210*5 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|
55 | 胆脂瘤刮匙 | 津东希翼 | 260 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 360.00 | 360.00 |
|
56 | 沟状探针 | 津东希翼 | 150 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 280.00 | 280.00 |
|
57 | 角形朝上神经拉钩 | 津东希翼 | 185 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 280.00 | 280.00 |
|
58 | 角形朝下神经拉钩 | 津东希翼 | 185 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 280.00 | 280.00 |
|
59 | 直型神经拉钩 | 津东希翼 | 190 | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 1 | 280.00 | 280.00 |
|
| 税费 |
|
|
|
|
| 已包含在设备报价中 |
|
| 运输费(含保险) |
|
|
|
|
| 已包含在设备报价中 |
|
| 安装调试、培训费 |
|
|
|
|
| 已包含在设备报价中 |
|
| 其他 |
|
|
|
|
| 已包含在设备报价中 |
|
投标总价(人民币元) | 大写 玖万壹仟零玖拾元整 ; 小写¥91090.00元 |
4、成交结果:
成交人:甘肃瑞安德康医疗科技有限公司
成交金额:玖万壹仟零玖拾元整(¥91090.00)
地址:甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1297之39号(兰州国际家居建材博览城B1区第50幢-1层-144室)
5、成交日期:2023年8月25日
6、磋商公告日期:2023年8月15日
7、公告期限:1个工作日
8、磋商小组成员名单:李秀娟、董志明、黄淑菊
9、采购项目联系人姓名及电话
采购人名称:白银市中西医结合医院
地址:白银市白银区长安路479号
联 系 人:李燕
电 话:0943-8662052
10、采购代理机构:甘肃西招国际招标有限公司
地 址:兰州市安宁区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24层
联 系 人:董银梅、李晓娣
电 话:18919061736、19993141499
甘肃西招国际招标有限公司
2023年8月28日