白银市中西结合医院2025年度第二批招聘编外人员面试成绩公示
-- 白银市中西结合医院2025年度第二批招聘编外人员面试成绩公示
白银市中西结合医院2025年度
第二批招聘编外人员面试成绩公示
现将白银市中西结合医院2025年度第二批招聘编外人员面试成绩公布如下。进入招聘下一环节人员名单及其他相关招聘事宜另行通知。
白银市中西医结合医院
2025年5月18日
附件:2025年度第二批招聘编外人员面试成绩
应聘岗位 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
临床医疗 | 张旭刚 | 89.87 | 1 |
临床医疗 | 王东霞 | 81.60 | 2 |
医技辅助 | 赵悦 | 93.00 | 1 |
医技辅助 | 宋婵 | 91.47 | 2 |
医技辅助 | 冯维婷 | 90.87 | 3 |
医技辅助 | 王丹 | 84.87 | 4 |
医技辅助 | 何育君 | 83.93 | 5 |
医技辅助 | 关佳楠 | 82.93 | 6 |
医技辅助 | 李媛媛 | 81.73 | 7 |
医技辅助 | 李芸芸 | 81.27 | 8 |
医技辅助 | 王亚红 | 81.07 | 9 |
医技辅助 | 王俊芳 | 80.07 | 10 |
医技辅助 | 魏媛 | 78.87 | 11 |
医技辅助 | 鲁玉婷 | 78.67 | 12 |
医技辅助 | 魏佳莹 | 77.80 | 13 |
医技辅助 | 杨燕燕 | 77.07 | 14 |
医技辅助 | 马得芳 | 77.00 | 15 |
医技辅助 | 周玉菲 | 75.93 | 16 |
医技辅助 | 魏晋梅 | 75.07 | 17 |
医技辅助 | 江玉凤 | 74.87 | 18 |
医技辅助 | 张成 | 74.73 | 19 |
上一篇:白银市中西医结合医院排队叫号及签到机采购项目竞争性谈判成交…[ 05-13 ]
下一篇:没有了!