白银市中西结合医院2026年春季招聘 编外人员进入下一环节名单公示
根据《白银市中西医结合医院2026年春季编外人员招聘公告》,我院于2026年3月30日进行了公开招聘编外专业技术人员考试,本着公开、公正、平等、择优的招聘原则,现将拟进入招聘下一环节名单予以公示。
公示时间:2026年3月31-4月2日
监督电话:0943-8662308/8866793
白银市中西医结合医院
2026年3月31日
附件:白银市中西结合医院2026年春季招聘编外人员进入下一环节名单
| ||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 岗位代码 | 成绩 | 名次 | 备注 | ||
1 | 师榕 | 女 | 202603010 | 92.07 | 1 |
| ||
2 | 张方 | 女 | 202603010 | 91.87 | 2 |
| ||
3 | 邓玉春 | 女 | 202603010 | 91.73 | 3 |
| ||
4 | 刘洋 | 女 | 202603010 | 91.00 | 4 |
| ||
5 | 杨洋 | 女 | 202603010 | 90.93 | 5 |
| ||
6 | 曾萍艳 | 女 | 202603010 | 90.60 | 6 |
| ||
7 | 郑洁 | 女 | 202603010 | 89.60 | 7 |
| ||
8 | 贺睿慧 | 女 | 202603010 | 88.20 | 8 |
| ||
9 | 金博 | 女 | 202603010 | 87.00 | 9 |
| ||
10 | 马璐璐 | 女 | 202603010 | 86.53 | 10 |
| ||
11 | 徐文会 | 女 | 202603011 | 91.40 | 1 |
| ||
12 | 宋想 | 女 | 202603011 | 89.93 | 2 |
| ||
13 | 李军宏 | 男 | 202603011 | 89.00 | 3 |
| ||
14 | 张钰婕 | 女 | 202603011 | 88.93 | 4 |
| ||
15 | 张丹丹 | 女 | 202603011 | 86.93 | 5 |
| ||
16 | 廖华 | 女 | 202603012 | 91.00 | 1 |
| ||
17 | 赵德志 | 男 | 202603013 | 90.80 | 1 |
| ||




